股市同學會|推薦與風險追蹤
資料範圍:2026/05/06–2026/07/17。每一列是一個獨立訊號;同檔股票在不同日期、不同老師或不同進/出場訊號皆分開保留。
最近三日市場方向(群組觀點統合)
7/17:大型權值股仍是主軸;分析師多以 43,500 附近視為多方強弱關卡,法說與 AI 資本支出仍偏正向。
7/16:AI 供應鏈趨勢未變,但中小型股震盪較大,重點是部位控管與不追高。
7/15:多頭結構仍在,留意 HBM、AI 伺服器與高檔題材股的輪動風險。
近五日買訊摘要:2303 聯電(3師/3訊)、3033 威健(2師/3訊)、6284 佳邦(2師/2訊)、4952 凌通(1師/5訊)、1326 台化(1師/3訊)
近五日賣訊摘要:1326 台化(1師/1訊)、3702 大聯大(1師/1訊)、4541 晟田(1師/1訊)、6139 亞翔(1師/1訊)、6271 同欣電(1師/1訊)
近三個月分析師操作統計勝率只採「進出場價格皆可核算」的已出場訊號;排序採小樣本修正,偏好與配置則依近三個月訊號作相對比較。
7/17:大型權值股仍是主軸;分析師多以 43,500 附近視為多方強弱關卡,法說與 AI 資本支出仍偏正向。
7/16:AI 供應鏈趨勢未變,但中小型股震盪較大,重點是部位控管與不追高。
7/15:多頭結構仍在,留意 HBM、AI 伺服器與高檔題材股的輪動風險。
近五日買訊摘要:2303 聯電(3師/3訊)、3033 威健(2師/3訊)、6284 佳邦(2師/2訊)、4952 凌通(1師/5訊)、1326 台化(1師/3訊)
近五日賣訊摘要:1326 台化(1師/1訊)、3702 大聯大(1師/1訊)、4541 晟田(1師/1訊)、6139 亞翔(1師/1訊)、6271 同欣電(1師/1訊)
近三個月分析師操作統計勝率只採「進出場價格皆可核算」的已出場訊號;排序採小樣本修正,偏好與配置則依近三個月訊號作相對比較。
| # | 分析師 | 買進訊號 | 已結算績效 | 偏好/操作風格 | 近期代表 | 適合的配置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林睿閎 | 7 筆 | 勝率 100%(2筆) 均酬 +94.1% | 面板/封測/IC 通路;中低價股分批加碼 | 3481 群創(+123.2%)、8096 擎亞(+64.9%) | 成長波段型;分 2–3 批,單檔約 5–10% |
| 2 | 蘇特別 | 6 筆 | 勝率 100%(1筆) 均酬 +30.0% | PCB 設備/光通訊/AI 伺服器;題材輪動快 | 3105 穩懋(+30.0%) | 題材短中波;高波動股小部位 3–5% |
| 3 | 蕭又銘 | 16 筆 | 勝率 0%(1筆) 均酬 -0.1% | 大型股/IC設計/景氣循環;同檔多次分批加碼 | 1326 台化(-0.1%) | 集中波段型;先底倉再加碼,單檔上限約 10% |
| 4 | 陳俊言 | 12 筆 | 勝率 樣本不足 | 低中價 IC 設計/電子零組件;偏耐心續抱 | 4952 凌通、6494 九齊、6126 信音 | 中期波段型;分批布局,單檔約 5–8% |
| 5 | 何基鼎 | 10 筆 | 勝率 樣本不足 | 指數 ETF/AI 權值/台積電期;槓桿趨勢操作 | 00631L 元大台灣50正2、2399 映泰、台積電期 | 槓桿波段型;期貨、正 2 與現股分倉,嚴控保證金 |
| 6 | 江國中 | 8 筆 | 勝率 樣本不足 | 記憶體/IC 設計/功率半導體;基本多單分批建立 | 2408 南亞科、2344 華邦電、6533 晶心科 | 分批波段型;底倉 3–5%,確認趨勢再加碼 |
| 7 | 世 | 7 筆 | 勝率 樣本不足 | 高速傳輸材料/被動元件/小型題材股;短波進出 | 3694 海華、6642 富致、4919 新唐 | 短線題材資金;分批停利,單檔 3–5% |
| 8 | 倫元周贏 | 5 筆 | 勝率 樣本不足 | AI 設備/PC 硬體/新股事件;題材與財報波段 | 8096 擎亞、2404 漢唐、3105 穩懋 | 事件波段型;財報/掛牌前後降部位,單檔 3–5% |
| 9 | 張貽程 | 5 筆 | 勝率 樣本不足 | PCB 載板/半導體製造/面板;趨勢突破續抱 | 2303 聯電、3707 漢磊、1815 富喬 | 趨勢波段型;突破後續抱,回落採移動停利 |
| 10 | 涂敏峰 | 5 筆 | 勝率 樣本不足 | 被動元件/電池材料;技術轉折與籌碼軋空 | 6284 佳邦、5471 松翰、2478 大毅 | 技術短波型;小部位快進快出,單檔 3–5% |
| 11 | 蘇尊龍 | 5 筆 | 勝率 樣本不足 | 矽晶圓/感測 IC/驅動 IC;中高價半導體 | 3532 台勝科、8016 矽創、6732 昇佳電子 | 高價成長波段;採零股或分批,單檔不超過 5% |
| 12 | 林鈺凱 | 3 筆 | 勝率 樣本不足 | 矽光子/AI 權值/晶圓代工;中高價成長股 | 6442 光聖、2303 聯電、2308 台達電 | AI 成長波段;高波動標的分批,單檔不超過 5% |
| 13 | 陳昆仁 | 2 筆 | 勝率 樣本不足 | 晶圓代工/車用零組件;基本面波段 | 5347 世界、3162 精確 | 中期波段型;以基本持股為主,單檔約 5–8% |
| 14 | 周豪佳 | 1 筆 | 勝率 樣本不足 | 大型半導體;季線與大盤技術面 | 2303 聯電 | 大盤技術波段;季線失守減碼,單檔 5–8% |
| 15 | 涂親 | 1 筆 | 勝率 樣本不足 | 天線/被動元件;事件與轉折訊號 | 6284 佳邦 | 事件短線型;樣本少,單檔不超過 3% 並設停損 |
| 16 | 紀緯明 | 1 筆 | 勝率 樣本不足 | 高價被動元件;分批停利、留倉續抱 | 2327 國巨 | 短中波段型;先收回成本,再留半倉跟趨勢 |
正在準備雲端註記…
重要:本表為群組訊號整理與風險追蹤,不是投資建議;請依自身成本、風險承受度與原始訊息核對後決策。
篩選可多選尚未更新股價(請按右上角按鍵)
| 訊號日 ↓ | 股票 | 訊號 | 執行狀態 | 建議價位 | 現價 按鍵更新 | 現價漲跌幅 按鍵更新 | 績效 | 推薦老師 | 推薦原因 | 判斷邏輯 可供除錯 | 出場價位 | 我的註記 可編輯 |
|---|