股市同學會|推薦與風險追蹤
資料範圍:2026/05/06–2026/07/24。每一列是一個獨立訊號;同檔股票在不同日期、不同老師或不同進/出場訊號皆分開保留。
最近三日市場方向(群組觀點統合)
7/24:急跌後反彈仍在,但加權指數受月線與前高套牢壓力,櫃買/CPO/光通訊因未再破底而相對強;外資轉買是好現象,仍需成交量與後續買盤確認。
7/23:半導體與 AI 龍頭相對抗跌,台指期空單收斂;多數老師仍把行情視為長多中的高波動整理,操作以分批、拉回承接且避免追高為主。
7/22:大盤強彈後中長期多頭尚未破壞,但美國期貨、亞洲股市與高油價增加不確定性;市場開始出現記憶體、PCB、工業電腦、CPO 的族群連動,續航力要看量價與外資籌碼。
近五日買訊摘要:6182 合晶(2師/5訊)、1303 南亞(2師/3訊)、2327 國巨(2師/3訊)、4958 臻鼎-KY(2師/3訊)、2303 聯電(2師/2訊)
近五日賣訊摘要:2313 華通(2師/2訊)、4939 亞電(2師/2訊)、8054 安國(2師/2訊)、8932 智通(2師/2訊)、2369 菱生(1師/2訊)
近三個月分析師操作統計勝率只採「進出場價格皆可核算」的已出場訊號;排序採小樣本修正,偏好與配置則依近三個月訊號作相對比較。
7/24:急跌後反彈仍在,但加權指數受月線與前高套牢壓力,櫃買/CPO/光通訊因未再破底而相對強;外資轉買是好現象,仍需成交量與後續買盤確認。
7/23:半導體與 AI 龍頭相對抗跌,台指期空單收斂;多數老師仍把行情視為長多中的高波動整理,操作以分批、拉回承接且避免追高為主。
7/22:大盤強彈後中長期多頭尚未破壞,但美國期貨、亞洲股市與高油價增加不確定性;市場開始出現記憶體、PCB、工業電腦、CPO 的族群連動,續航力要看量價與外資籌碼。
近五日買訊摘要:6182 合晶(2師/5訊)、1303 南亞(2師/3訊)、2327 國巨(2師/3訊)、4958 臻鼎-KY(2師/3訊)、2303 聯電(2師/2訊)
展開全部 60 檔
6182 合晶(2師/5訊)、1303 南亞(2師/3訊)、2327 國巨(2師/3訊)、4958 臻鼎-KY(2師/3訊)、2303 聯電(2師/2訊)、3008 大立光(2師/2訊)、3189 景碩(2師/2訊)、2344 華邦電(1師/3訊)、6139 亞翔(1師/3訊)、1710 東聯(1師/2訊)、2308 台達電(1師/2訊)、2425 承啟(1師/2訊)、3037 欣興(1師/2訊)、4991 環宇-KY(1師/2訊)、6488 環球晶(1師/2訊)、8358 金居(1師/2訊)、1301 台塑(1師/1訊)、1326 台化(1師/1訊)、1515 力山(1師/1訊)、2313 華通(1師/1訊)、2317 鴻海(1師/1訊)、2330 台積電(1師/1訊)、2408 南亞科(1師/1訊)、2426 鼎元(1師/1訊)、2441 超豐(1師/1訊)、2449 京元電子(1師/1訊)、2451 創見(1師/1訊)、2454 聯發科(1師/1訊)、2455 全新(1師/1訊)、2478 大毅(1師/1訊)、2481 強茂(1師/1訊)、3105 穩懋(1師/1訊)、3229 晟鈦(1師/1訊)、3231 緯創(1師/1訊)、3363 上詮(1師/1訊)、3443 創意(1師/1訊)、3479 安勤(1師/1訊)、3532 台勝科(1師/1訊)、3653 健策(1師/1訊)、3693 營邦(1師/1訊)、3711 日月光投控(1師/1訊)、3714 富采(1師/1訊)、4903 聯光通(1師/1訊)、4939 亞電(1師/1訊)、4979 華星光(1師/1訊)、6147 頎邦(1師/1訊)、6187 萬潤(1師/1訊)、6239 力成(1師/1訊)、6435 大中(1師/1訊)、6451 訊芯-KY(1師/1訊)、6579 研揚(1師/1訊)、6770 力積電(1師/1訊)、6834 天二科技(1師/1訊)、6957 裕慶-KY(1師/1訊)、8021 尖點(1師/1訊)、8033 雷虎(1師/1訊)、8039 台虹(1師/1訊)、8043 蜜望實(1師/1訊)、8046 南電(1師/1訊)、8096 擎亞(1師/1訊)
近五日賣訊摘要:2313 華通(2師/2訊)、4939 亞電(2師/2訊)、8054 安國(2師/2訊)、8932 智通(2師/2訊)、2369 菱生(1師/2訊)
展開全部 32 檔
2313 華通(2師/2訊)、4939 亞電(2師/2訊)、8054 安國(2師/2訊)、8932 智通(2師/2訊)、2369 菱生(1師/2訊)、6435 大中(1師/2訊)、1316 上曜(1師/1訊)、1597 直得(1師/1訊)、1710 東聯(1師/1訊)、2312 金寶(1師/1訊)、2454 聯發科(1師/1訊)、2537 聯上發(1師/1訊)、2607 榮運(1師/1訊)、2618 長榮航(1師/1訊)、2884 玉山金(1師/1訊)、3037 欣興(1師/1訊)、3374 精材(1師/1訊)、3443 創意(1師/1訊)、3532 台勝科(1師/1訊)、3605 宏致(1師/1訊)、3704 合勤控(1師/1訊)、3711 日月光投控(1師/1訊)、4130 健亞(1師/1訊)、4764 雙鍵(1師/1訊)、4903 聯光通(1師/1訊)、4958 臻鼎-KY(1師/1訊)、4979 華星光(1師/1訊)、6147 頎邦(1師/1訊)、6239 力成(1師/1訊)、6271 同欣電(1師/1訊)、7717 萊德光電-KY(1師/1訊)、8039 台虹(1師/1訊)
近三個月分析師操作統計勝率只採「進出場價格皆可核算」的已出場訊號;排序採小樣本修正,偏好與配置則依近三個月訊號作相對比較。
| # | 分析師 | 買進訊號 | 已結算績效 | 偏好/操作風格 | 近期代表 | 適合的配置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紀緯明 | 3 筆 | 勝率 100%(2筆) 均酬 +19.0% | 高價被動元件;分批停利、留倉續抱 | 6207 雷科(+32.7%)、6435 大中(+5.3%) | 短中波段型;先收回成本,再留半倉跟趨勢 |
| 2 | 林睿閎 | 10 筆 | 勝率 75%(4筆) 均酬 +77.6% | 面板/封測/IC 通路;中低價股分批加碼 | 3481 群創(+123.2%)、8096 擎亞(+64.9%)、6139 亞翔(-0.7%) | 成長波段型;分 2–3 批,單檔約 5–10% |
| 3 | 蘇特別 | 4 筆 | 勝率 100%(1筆) 均酬 +30.0% | PCB 設備/光通訊/AI 伺服器;題材輪動快 | 3105 穩懋(+30.0%) | 題材短中波;高波動股小部位 3–5% |
| 4 | 李春生 | 1 筆 | 勝率 100%(1筆) 均酬 +13.8% | 中小型電子與消費股;持有期較長 | 2312 金寶(+13.8%) | 長波段型;樣本較少,採小部位並用報表均價追蹤 |
| 5 | 阮惠慈 | 11 筆 | 勝率 50%(8筆) 均酬 +34.2% | 電子零組件廣泛輪動;換股與資金回收頻繁 | 7717 萊德光電-KY(+172.7%)、4939 亞電(+117.1%)、4764 雙鍵(+48.9%) | 積極輪動型;需限制同時持股數,出場訊號優先執行 |
| 6 | 倫元周贏 | 9 筆 | 勝率 100%(1筆) 均酬 +3.0% | AI 設備/PC 硬體/新股事件;題材與財報波段 | 3605 宏致(+3.0%) | 事件波段型;財報/掛牌前後降部位,單檔 3–5% |
| 7 | 王榮旭 | 7 筆 | 勝率 50%(2筆) 均酬 +10.9% | 光通訊/晶圓代工/電子材料;多次分批調整 | 4979 華星光(+43.7%)、2369 菱生(-21.9%) | 分批波段型;同檔多筆交易應以總持股均價與停損一併管理 |
| 8 | 王可立 | 1 筆 | 勝率 50%(2筆) 均酬 -1.6% | 進出較積極;偏好分批停利 | 3443 創意(+3.1%)、8255 朋程(-6.3%) | 短線資金型;快進快出,單檔約 3–5% |
| 9 | 蕭又銘 | 33 筆 | 勝率 33%(6筆) 均酬 -0.4% | 大型股/IC設計/景氣循環;同檔多次分批加碼 | 4939 亞電(+6.8%)、2313 華通(+3.7%)、8932 智通(-0.8%) | 集中波段型;先底倉再加碼,單檔上限約 10% |
| 10 | 陳學進 | 3 筆 | 勝率 50%(2筆) 均酬 -15.8% | 中小型電子/零組件;多筆低接與換股 | 8932 智通(+0.9%)、8054 安國(-32.5%) | 中小型波段;流動性優先,分批並設定明確換股條件 |
| 11 | 容逸燊 | 2 筆 | 勝率 0%(1筆) 均酬 -3.7% | 被動元件/光通訊/AI 權值;分批建立 | 3704 合勤控(-3.7%) | 中期波段型;分批進場,依產業趨勢調整而非追逐單日漲跌 |
| 12 | 鄭瑞宗 | 3 筆 | 勝率 0%(1筆) 均酬 -25.0% | 分批布局;偏好加碼確認趨勢 | 8054 安國(-25.0%) | 分批波段型;保留加碼資金,單檔約 5–8% |
| 13 | 蘇尊龍 | 4 筆 | 勝率 0%(2筆) 均酬 -16.7% | 矽晶圓/感測 IC/驅動 IC;中高價半導體 | 1597 直得(-16.6%)、6147 頎邦(-16.8%) | 高價成長波段;採零股或分批,單檔不超過 5% |
| 14 | 陳俊言 | 16 筆 | 勝率 樣本不足 | 低中價 IC 設計/電子零組件;偏耐心續抱 | 6494 九齊、4952 凌通、2401 凌陽 | 中期波段型;分批布局,單檔約 5–8% |
| 15 | 雷老闆 | 15 筆 | 勝率 樣本不足 | 大型電子股籃子;同日多檔分散布局 | 9958 世紀鋼、8299 群聯、8021 尖點 | 組合型配置;單檔小部位,避免同產業相關性過度集中 |
| 16 | 林鈺凱 | 12 筆 | 勝率 樣本不足 | 矽光子/AI 權值/晶圓代工;中高價成長股 | 3008 大立光、2451 創見、2449 京元電子 | AI 成長波段;高波動標的分批,單檔不超過 5% |
| 17 | 何基鼎 | 10 筆 | 勝率 樣本不足 | 指數 ETF/AI 權值/台積電期;槓桿趨勢操作 | 00631L 元大台灣50正2、2399 映泰、台積電期 | 槓桿波段型;期貨、正 2 與現股分倉,嚴控保證金 |
| 18 | 江國中 | 9 筆 | 勝率 樣本不足 | 記憶體/IC 設計/功率半導體;基本多單分批建立 | 3363 上詮、2408 南亞科、2344 華邦電 | 分批波段型;底倉 3–5%,確認趨勢再加碼 |
| 19 | 涂敏峰 | 7 筆 | 勝率 樣本不足 | 被動元件/電池材料;技術轉折與籌碼軋空 | 2425 承啟、6284 佳邦、5471 松翰 | 技術短波型;小部位快進快出,單檔 3–5% |
| 20 | 世 | 6 筆 | 勝率 樣本不足 | 高速傳輸材料/被動元件/小型題材股;短波進出 | 3694 海華、6642 富致、4919 新唐 | 短線題材資金;分批停利,單檔 3–5% |
| 21 | 張貽程 | 6 筆 | 勝率 樣本不足 | PCB 載板/半導體製造/面板;趨勢突破續抱 | 2303 聯電、3707 漢磊、1815 富喬 | 趨勢波段型;突破後續抱,回落採移動停利 |
| 22 | 李冠嶔 | 4 筆 | 勝率 樣本不足 | 高價 AI/半導體設備;長期分批與大波段 | 4991 環宇-KY、6239 力成、3443 創意 | 高價成長波段;單筆部位宜小,保留加碼與回撤承受空間 |
| 23 | 郭憲政 | 4 筆 | 勝率 樣本不足 | 記憶體/銅箔/射頻;低檔價差與轉折切入 | 8358 金居、2327 國巨 | 短中波段型;分批設定價差,單檔約 3–5% |
| 24 | 周豪佳 | 2 筆 | 勝率 樣本不足 | 大型半導體;季線與大盤技術面 | 3189 景碩、2374 佳能 | 大盤技術波段;季線失守減碼,單檔 5–8% |
| 25 | 廖祥安 | 2 筆 | 勝率 樣本不足 | 中小型題材股/航太;單筆價位切入 | 1515 力山、6753 龍德造船 | 題材短中波;流動性與停損優先,單檔不超過 3–5% |
| 26 | 李國芳 | 2 筆 | 勝率 樣本不足 | 光通訊/PCB/被動元件;單筆切入明確 | 2481 強茂、6213 聯茂 | 中期波段型;單檔約 3–5%,用分批方式降低進場時點風險 |
| 27 | 謝晨彥 | 2 筆 | 勝率 樣本不足 | 台積電/正 2/高價成長股;權值與槓桿並用 | 2330 台積電、00631L 元大台灣50正2 | 權值趨勢型;現股與正 2 分倉,槓桿部位需另設上限 |
| 28 | 金玉峰 | 2 筆 | 勝率 樣本不足 | 晶圓代工/光學;高價成長股事件切入 | 6770 力積電、3008 大立光 | 事件波段型;高波動標的採小部位與明確停損 |
| 29 | 陳昆仁 | 2 筆 | 勝率 樣本不足 | 晶圓代工/車用零組件;基本面波段 | 5347 世界、3162 精確 | 中期波段型;以基本持股為主,單檔約 5–8% |
| 30 | 涂親 | 1 筆 | 勝率 樣本不足 | 天線/被動元件;事件與轉折訊號 | 6284 佳邦 | 事件短線型;樣本少,單檔不超過 3% 並設停損 |
| 31 | 王建文 | 1 筆 | 勝率 樣本不足 | 半導體零組件/記憶體;同檔分批、持有期偏長 | 6451 訊芯-KY | 中期波段型;以報表均價控管整體部位,分批進出 |
| 32 | 莊家贏 | 1 筆 | 勝率 樣本不足 | PCB 上游材料/低價轉機股;題材型切入 | 3229 晟鈦 | 題材短線型;流動性與停損優先,單檔不超過 3% |
| 33 | 蔡豐勝 | 1 筆 | 勝率 樣本不足 | 工業電腦/中小型電子;價位與持股清楚 | 6579 研揚 | 紀律波段型;按報表價位分批,單檔約 3–5% |
| 34 | 豐勝 | 1 筆 | 勝率 樣本不足 | 工業電腦/中小型電子;定價與停損明確 | 3479 安勤 | 紀律短波型;依指定價位進出,單檔不超過 3–5% |
正在準備雲端註記…
重要:本表為群組訊號整理與風險追蹤,不是投資建議;請依自身成本、風險承受度與原始訊息核對後決策。
篩選可多選尚未更新股價(請按右上角按鍵)
| 訊號日 ↓ | 股票 | 訊號 | 執行狀態 | 建議價位 | 現價 按鍵更新 | 現價漲跌幅 按鍵更新 | 績效 | 推薦老師 | 推薦原因 | 判斷邏輯 可供除錯 | 出場價位 | 我的註記 可編輯 |
|---|